Der Zylinderkopf dient als Verbindungselement zwischen dem Plastifizierzylinder und der Düse. Euroviti bietet eine breite Palette von Zylinderköpfen aus verschiedenen Stahlsorten an, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen.
Das Sortiment umfasst Standard- Zylinderköpfe, die für die meisten Anwendungen geeignet sind, oder Köpfe mit speziellen Zapfen für einen mechanisch-hydraulischen Verschluss. Letztere sind besonders nützlich bei Anwendungen, die eine genauere Steuerung des Kunststoffflusses oder eine Überlappung der Phasen des Spritzgießverfahrens erfordern.
Euroviti ist auch in der Lage, beschichtete Zylinderköpfe zu liefern, wenn dies für den Prozess erforderlich ist. PVD-Behandlungen oder die Verchromung verbessern die Verschleißfestigkeit, verringern die Reibungskoeffizienten und verlängern die Lebensdauer des Bauteils.
Die technische Abteilung von Euroviti steht den Kunden bei der Auswahl der am besten geeigneter Zylinderkopf mit Rat und Fachwissen zur Seite und schlägt Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion vor, um übliche Probleme wie Materialablagerungen oder das Vorhandensein von Gas zu vermeiden. Dieser kundenspezifische Service stellt sicher, dass jeder Zylinderkopf perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist und einen effizienten und störungsfreien Betrieb garantiert.
Galerie
Entdecken Sie die technischen Informationen über
Zylinderkopf
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Zugehörige Produkte
Kontaktieren Sie uns
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
FOLGEN SIE UNS