Die Düse ist das Bauteil, das den Durchfluss des geschmolzenen Materials in die Form ermöglicht. Es gibt Düsen in verschiedenen Formen und Größen, die entweder aus einem einzigen Teil oder aus einem Körper und einer aufgeschraubten Spitze bestehen. In einigen Fällen kann die Düse mit einem Adapter ausgestattet sein, um den Materialfluss zu erleichtern.
Unter den Alternativen zu den Standarddüsen finden wir:
• Mischdüse: Diese Düsen enthalten in ihrem Hauptkörper ein Mischelement in verschiedenen Größen, die je nach Größe der Plastifiziereinheit und den zu bewältigenden Herausforderungen variieren. Mischdüsen verbessern die Mischung des Materials, beseitigen Schlieren und tragen zu einem besseren ästhetischen Endergebnis bei.
• Filterdüse: Besonders nützlich bei Verfahren zur Verarbeitung von recycelten und gemahlenen Polymeren. Sie wurden entwickelt, um Hot Runner und Formen vor Schäden schützen, die durch Verunreinigungen im geschmolzenen Material verursacht werden. Die in verschiedenen Varianten erhältlichen und aus gehärtetem Stahl gefertigten Filterdüsen tragen zu einer effizienteren und nachhaltigeren Produktion bei.
Galerie
Entdecken Sie die technischen Informationen über
Düse
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Zugehörige Produkte
Kontaktieren Sie uns
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
FOLGEN SIE UNS