Bei der Extrusion handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, bei dem das Kunststoffmaterial durch die Wirkung einer Schnecke in einem durch Induktion erhitzten Zylinder geschmolzen wird. Die Schnecke ist das Herzstück des Extruders und spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Produktionsverfahrens. Die Wahl der am besten geeigneten Schneckengeometrie auf der Grundlage der Merkmale des zu verarbeitenden Kunststoffs und des herzustellenden Endprodukts ist von entscheidender Bedeutung, um die Schwierigkeiten, die während des Verfahrens auftreten können, vorauszusehen und zu bewältigen.
Zwei Hauptaspekte bedürfen besonderer Beachtung, um das einwandfreie Funktionieren des Systems zu gewährleisten: die Qualität des für die Schnecke verwendeten Stahls und das Schneckenprofil. Es ist von entscheidender Bedeutung, Probleme wie Korrosion oder Abrieb, die durch den extrudierten Kunststoff verursacht werden, vorherzusehen und den am besten geeigneten Basisstahl zu wählen und ihn den erforderlichen Wärmebehandlungen, galvanischen Behandlungen oder Beschichtungen zu unterziehen. Euroviti bietet in diesen Bereichen eine breite Palette von Optionen an, die ausgewählt werden können.
Das Schneckenprofil ist ebenso entscheidend für die Qualität und Menge des Endprodukts (ausgedrückt in kg/h). Nach einer detaillierten Analyse des Extrudersystems ist Euroviti in der Lage, ein neues Hochleistungsschneckenprofil anzubieten, das entwickelt wurde, um bestehende Probleme und kritische Punkte im Extrusionssystem anzugehen und zu lösen.
Schließlich bietet Euroviti eine gründliche Analyse des Extrusionssystems und schlägt kundenspezifische Lösungen vor, um Abrieb- und/oder Korrosionsprobleme zu lösen und so die höchstmögliche Leistung zu gewährleisten. Die Wahl von qualitativ hochwertigen Schnecken mit dem richtigen Profil und aus dem am besten geeigneten Basisstahl ist für die Verbesserung der qualitativen und quantitativen Leistung der Anlage unerlässlich. Euroviti garantiert die Auswahl der am besten geeigneten Option unter den vielen verfügbaren Alternativen.
Galerie
Entdecken Sie die technischen Informationen über
Schnecke
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | TYPE | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold Work Tool Steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV10 | Powder Metallurgy Steel - Protection from Abrasion | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷64HRC | •••• | • |
EUV90 | Powder Metallurgy Tool Steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV276 | Superalloy | Blank | Blank | 32÷37HRC | ••• | ••••• |
EUV50 | Stainless steels | Special Hardening & Tempering / Induction Hardening / Blank | Total or Partial Hardening or Blank | 44÷52HRC | ••• | •••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Zugehörige Produkte
Kontaktieren Sie uns
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
FOLGEN SIE UNS