Die konischen Schnecken weisen im Gegensatz zu den herkömmlichen Versionen eine besondere Geometrie auf: ein größerer Durchmesser in der Nähe des Reduzierers und ein kleinerer am oberen Ende. Diese Struktur erzeugt eine natürliche Kompression, die die Druckkraft des Kunststoffs erhöht, was sich besonders bei Anwendungen mit Rückdruck an der Schneckenspitze als nützlich erweist und die Effizienz der Materialverarbeitung verbessert.
Die Wahl des Materials für die Schnecken ist eng mit der Qualität des zu verarbeitenden Kunststoffgemisches verbunden. Im Allgemeinen wird herkömmlicher Nitrierstahl verwendet, aber je nach Bedarf können auch andere Arten von Schweißbeschichtungen eingesetzt werden. In einigen Fällen werden auch Technologien zum Hochgeschwindigkeitsflammspritzen eingesetzt, um die Lebensdauer der Schnecken zu verlängern.
Galerie
Entdecken Sie die technischen Informationen über
Schnecken
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | |
---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Zugehörige Produkte
Kontaktieren Sie uns
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
FOLGEN SIE UNS