La extrusión es un proceso continuo en el que el material plástico se funde mediante la acción de un husillo dentro de un cámara calentado por inducción. El husillo es el corazón de la extrusora y desempeña un papel crucial en el éxito del proceso de producción. Elegir la geometría del husillo más adecuada, en función de las características del material plástico a procesar y del producto final a elaborar, es fundamental para anticipar y gestionar las dificultades que puedan surgir durante el proceso.
Dos aspectos principales requieren especial atención para garantizar el correcto funcionamiento del sistema: la calidad del acero utilizado para el husillo y el perfil del propio husillo. Es fundamental anticiparse a problemas como la corrosión o la abrasión provocada por el plástico extruido y elegir el acero base más adecuado, sometiéndolo a los tratamientos térmicos, galvánicos o recubrimientos necesarios. Euroviti ofrece una amplia gama de opciones para elegir en estas áreas.
El perfil del husillo es igualmente decisivo a la hora de determinar la calidad y cantidad del producto acabado (expresada en kg/h). Después de un análisis detallado del sistema extrusor, Euroviti puede proponer un nuevo perfil de husillo de alto rendimiento, diseñado para abordar y resolver los problemas y aspectos críticos existentes en el sistema de extrusión.
En conclusión, Euroviti realiza un análisis exhaustivo del sistema de extrusión y propone soluciones personalizadas para abordar los problemas de abrasión y/o corrosión, garantizando así el mayor rendimiento posible. La elección de husillos de alta calidad, con el perfil adecuado y fabricados con la base de acero más adecuada, es fundamental para mejorar el rendimiento cualitativo y cuantitativo de la instalación. Euroviti garantiza la selección de la opción más adecuada entre las múltiples alternativas disponibles.
Galería
Descubre la información técnica sobre
Husillo
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | TYPE | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold Work Tool Steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV10 | Powder Metallurgy Steel - Protection from Abrasion | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷64HRC | •••• | • |
EUV90 | Powder Metallurgy Tool Steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV276 | Superalloy | Blank | Blank | 32÷37HRC | ••• | ••••• |
EUV50 | Stainless steels | Special Hardening & Tempering / Induction Hardening / Blank | Total or Partial Hardening or Blank | 44÷52HRC | ••• | •••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS