El cabezal funciona como elemento de conexión entre el cámara plastificante y la boquilla. Euroviti ofrece una amplia gama de tapas finales, fabricadas en diferentes tipos de acero, para satisfacer diversas necesidades.
La gama incluye tapas finales estándar, adecuadas para la mayoría de aplicaciones o tapas finales equipadas con pivotes especiales para cierre hidráulico mecánico. Estas últimas son particularmente útiles en aplicaciones que requieren un control más preciso del flujo de material plástico o superponer las fases del proceso de inyección.
Euroviti también puede suministrar tapas finales recubiertas, si es necesario para el proceso. Los tratamientos PVD o de cromado mejoran la resistencia al desgaste, reducen los coeficientes de fricción y aumentan la durabilidad del componente.
Para ayudar a los clientes a elegir el cabezal más adecuado, el departamento técnico de Euroviti está disponible para brindar asesoramiento y experiencia, sugiriendo modificaciones al diseño original para evitar problemas comunes como el estancamiento del material o la presencia de gas. Este servicio personalizado garantiza que cada cabezal se adapte perfectamente a las necesidades específicas del cliente, garantizando un funcionamiento eficiente y sin problemas.
Galería
Descubre la información técnica sobre
Cabezal
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS