Los husillos cónicos, a diferencia de las versiones tradicionales, presentan una geometría particular: un diámetro mayor cerca del reductor y uno menor en el extremo superior. Esta estructura crea una compresión natural que aumenta la fuerza de empuje del material plástico, resultando particularmente útil en aplicaciones con contrapresión en la punta de los husillos, mejorando la eficiencia del procesamiento del material.
La elección del material de los husillos está íntimamente ligada a la calidad de la mezcla de materiales plásticos a procesar. Generalmente se utilizan aceros de nitruración tradicionales, pero dependiendo de las necesidades se pueden emplear diferentes tipos de recubrimiento de soldadura. En algunos casos, también se utilizan tecnologías HVOF para prolongar la vida útil de los husillos.
Galería
Descubre la información técnica sobre
Husillo
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | |
---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS