La boquilla es el componente que permite el paso del material fundido al interior del molde. Existen boquillas de diversas formas y tamaños, tanto directas como compuestas por un cuerpo y una punta roscada. En algunos casos, la boquilla puede estar equipada con un adaptador para facilitar el flujo de material.
Entre las alternativas a las boquillas estándar encontramos:
Mezclador: Estas boquillas contienen, dentro de su cuerpo principal, un elemento mezclador de varios tamaños, que varían según el tamaño de la unidad plastificante y los desafíos a enfrentar. Las boquillas mezcladoras mejoran la mezcla del material, eliminando vetas y contribuyendo a un mejor resultado estético final.
Filtro: Particularmente útil en procesos que involucran el procesamiento de polímeros reciclados y triturados. Están diseñados para proteger los canales calientes y los moldes de los daños causados por las impurezas del material fundido. Disponibles en varias variantes y fabricadas en acero endurecido, las boquillas filtrantes contribuyen a una producción más eficiente y sostenible.
Galería
Descubre la información técnica sobre
Boquilla
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS