El cámara desempeña un papel crucial en el proceso de plastificación, proporcionando la estructura y resistencia necesarias para soportar altas presiones y desgaste, tanto abrasivo como corrosivo. Esta resistencia es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del resto de componentes y la durabilidad de todo el sistema.
Existen dos tipos principales de cámaras, cada uno con características y usos específicos:
• Cámaras Nitrurados: Estos cámaras se someten a un tratamiento térmico específico, la nitruración, que puede realizarse mediante procesos gaseosos o iónicos. Son particularmente adecuados para operaciones donde no hay desgaste abrasivo o corrosivo, lo que los hace ideales para aplicaciones con menores o ningún problema de desgaste.
• Cámaras bimetálicos: A diferencia de los cámaras nitrurados, los cámaras bimetálicos ofrecen una resistencia superior al desgaste. Esta característica los hace más adecuados para situaciones con diversos tipos de desgaste, asegurando una mayor estabilidad durante el proceso de producción y una mayor durabilidad, lo que los convierte en una opción más resistente y duradera para numerosas aplicaciones.
Galería
Descubre la información técnica sobre
Cámara
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | PROTECTION LEVEL | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV100 | Bimetallic | Fe | Basic against abrasion | 58÷65HRC | •• | • |
EUV200 | Bimetallic | Ni/Co | Total against corrosion Low agains abrasion | 48÷56HRC | • | ••••• |
EUV400 | Bimetallic | Fe/Cr | Good against abrasion and corrosion | 62÷69HRC | •••• | ••• |
EUV1000W | Bimetallic WC | Ni/Wc | Extreme against abrasion and corrosion | 58÷66HRC | ••••• | ••••• |
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
EUV31 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
EUV41 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS