Galería
Descubre la información técnica sobre
Cámara
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | PROTECTION LEVEL | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV100 | Bimetallic | Fe | Basic against abrasion | 58÷65HRC | •• | • |
EUV200 | Bimetallic | Ni/Co | Total against corrosion Low agains abrasion | 48÷56HRC | • | ••••• |
EUV400 | Bimetallic | Fe/Cr | Good against abrasion and corrosion | 62÷69HRC | •••• | ••• |
EUV1000W | Bimetallic WC | Ni/Wc | Extreme against abrasion and corrosion | 58÷66HRC | ••••• | ••••• |
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
EUV31 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
EUV41 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
Productos Relacionados
CONTÁCTANOS
Háblanos de lo que necesitas
SÍGUENOS