Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Segments
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | TYPE | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV79 | Cold Work Tool Steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC |
EUV10 | Powder Metallurgy Steel - Protection from Abrasion | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷64HRC |
EUV90 | Powder Metallurgy Tool Steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC |
EUV50 | Stainless Steels | Special Hardening & Tempering / Induction Hardening / Blank | Total or Partial Hardening or Blank | 44÷60HRC |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous