La pointe de vis est un composant essentiel dans le contrôle du processus d’injection. Sa forme et les matériaux utilisés varient en fonction de l’application spécifique au sein de l’unité de plastification. La tâche principale est d’assurer un écoulement correct et constant de la matière plastique pendant le processus et d’arrêter l’écoulement dans la phase d’injection.
Il existe différents types de pointes de vis, chacun avec ses applications spécifiques :
- Standard : composés d’une pointe, d’une valve et d’un siège, elle sont polyvalentes et conviennent à presque tous les types de moulage par injection, ce qui en fait un choix courant dans de nombreuses applications.
- A bille : idéales pour les vis de grand diamètre, ces buses traitent de grands volumes de matière, assurant un débit régulier et contrôlé.
- A fermeture rapide : une variante de la version standard, ils sont conçus pour offrir un meilleur contrôle sur le passage du matériau, améliorant l’efficacité de l’arrêt du flux et du contrôle du processus de moulage par injection.
- Denté : le mouvement de la vanne est limité par des ailettes qui ne permettent qu’un mouvement horizontal, empêchant les mouvements indésirables et maintenant un flux de matériau uniforme.
- De mélange : conçues pour améliorer le mélange et la dispersion des colorants, ces buses empêchent la perte de pression et augmentent la plastification, ce qui donne un produit final de qualité supérieure.
Le choix du type de pointe sera déterminé par les besoins spécifiques du processus de moulage par injection et les caractéristiques des matières à travailler.
Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Pointe de vis
EUV CODES | TECHNICAL SOLUTION | TREATMENT | TYPE | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Tip made in quenched and tempered steel with armoured wings area with BoroTec 10009 | |||||
EUV79 | Rings Made in Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV CODES | TECHNICAL SOLUTION | TREATMENT | TYPE | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
EUV300 | Entirely Made in Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Entirely Made in Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous