L’embout de fourreau sert d’élément de liaison entre le fourreau de plastification et la buse. Euroviti propose une large gamme d’embout, fabriquées dans différents types d’acier, pour répondre à une variété de besoins.
La gamme comprend des embouts de fourreau standard, adaptées à la plupart des applications ou des pointes équipées de pivots spéciaux pour la fermeture hydraulique mécanique. Ces dernières sont particulièrement utiles dans les applications qui nécessitent un contrôle plus précis du flux de matière plastique ou qui chevauchent les phases du processus d’injection.
Euroviti est également en mesure de fournir des pointes revêtues, si le processus le requiert. Les traitements PVD ou le chromage améliorent la résistance à l’usure, réduisent les coefficients de frottement et augmentent la durabilité du composant.
Pour aider les clients à choisir la pointe la plus appropriée, le service technique d’Euroviti peut fournir des conseils et une expertise, en suggérant des modifications à la conception originale afin d’éviter les problèmes courants tels que la stagnation du matériau ou la présence de gaz. Ce service personnalisé garantit que chaque pointe est parfaitement adaptée aux besoins spécifiques du client, garantissant un fonctionnement efficace et sans problème.
Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Embout de fourreau
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous