L’extrusion est un processus en continu où la matière plastique est fondue par l’action d’une vis à l’intérieur d’un fourreau chauffé par induction. La vis est le cœur de l’extrudeuse et joue un rôle crucial dans le succès du processus de production. Le choix de la géométrie de vis la plus appropriée, en fonction des caractéristiques de la matière plastique à traiter et du produit final à fabriquer, est essentiel pour anticiper et gérer les difficultés qui pourraient survenir au cours du processus.
Deux aspects principaux nécessitent une attention particulière pour assurer le bon fonctionnement du système : la qualité de l’acier utilisé pour la vis et le profil de la vis elle-même. Il est crucial d’anticiper les problèmes tels que la corrosion ou l’abrasion causés par le plastique extrudé et de choisir l’acier de base le plus approprié, en le soumettant aux traitements thermiques, galvaniques ou revêtements nécessaires. Euroviti offre un large éventail de choix dans ces domaines.
Le profil de la vis est également crucial pour déterminer la qualité et la quantité du produit fini (exprimée en kg/h). Après une analyse détaillée du système d’extrusion, Euroviti est en mesure de proposer un nouveau profil de vis haute performance, conçu pour aborder et résoudre les problèmes et les criticités existants dans le système d’extrusion.
En conclusion, Euroviti fournit une analyse approfondie du système d’extrusion et propose des solutions personnalisées pour répondre aux problèmes d’abrasion et/ou de corrosion, garantissant ainsi les meilleures performances possibles. Le choix de vis de haute qualité, avec le bon profil et fabriquées à partir de l’acier de base le plus approprié, est essentiel pour améliorer les performances qualitatives et quantitatives de l’installation. Euroviti garantit la sélection de l’option la plus adaptée parmi les nombreuses alternatives disponibles.
Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Vis
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | TYPE | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold Work Tool Steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV10 | Powder Metallurgy Steel - Protection from Abrasion | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷64HRC | •••• | • |
EUV90 | Powder Metallurgy Tool Steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV276 | Superalloy | Blank | Blank | 32÷37HRC | ••• | ••••• |
EUV50 | Stainless steels | Special Hardening & Tempering / Induction Hardening / Blank | Total or Partial Hardening or Blank | 44÷52HRC | ••• | •••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous