La buse est le composant qui permet le passage du plastique fondu dans le moule. Il existent des buses de différentes formes et tailles, monobloc ou composées d’un corps et d’une pointe vissée. Dans certains cas, la buse peut être équipée d’un mélangeur ou d’un filtre pour faciliter l’écoulement du plastique.
Parmi les alternatives aux buses standard, on retrouve :
- Mélange : ces buses contiennent, dans leur corps principal, un élément de mélange de différentes tailles, qui varient en fonction de la taille de l’unité de plastification et des défis à relever. Les buses de mélange améliorent le mélange du matériau, éliminant les traces et contribuant à un meilleur résultat esthétique final.
- Filtre : particulièrement utile dans les processus impliquant le traitement de polymères recyclés et rebroyés. Elles sont conçues pour protéger les canaux chauds et les moisissures contre les dommages causés par les impuretés dans le matériau fondu. Disponibles en différentes variantes et fabriquées en acier trempé, les buses de filtration contribuent à une production plus efficace et durable.
Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Buse
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous