Les vis coniques, contrairement aux versions traditionnelles, présentent une géométrie particulière : un diamètre plus grand près du réducteur et un plus petit à l’extrémité supérieure. Cette structure crée une compression naturelle qui augmente la force de poussée de la matière plastique, ce qui s’avère particulièrement utile dans les applications avec contre-pression à l’extrémité des vis, améliorant ainsi l’efficacité du traitement du matériau.
Le choix du matériau des vis est étroitement lié à la qualité du mélange de matières plastiques à traiter. Généralement, des aciers de nitruration traditionnels sont utilisés, mais selon les besoins, différents types de revêtements de soudage peuvent être utilisés. Dans certains cas, les technologies HVOF. sont également utilisées pour prolonger la durée de vie des vis.
Galerie
Découvrez les informations techniques sur
Vis
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | |
---|---|---|---|---|
EUV31 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 700÷800HV |
EUV34 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV12 | Co | PTA | 1÷3mm | 46÷50HRC | ••• | ••• |
EUV5 | Fe | TIG | 1÷3mm | 58÷62HRC | •••• | •• |
EUV56 | Ni | PTA | 1÷3mm | 46÷58HRC | ••• | ••• |
EUV60 | Ni | PTA | 1÷3mm | 57÷62HRC | •••• | •••• |
EUV83 | Ni-Wc | PTA | 1÷3mm | 49÷56HRC | ••••• | •••• |
EUV700 | Mo | THERMAL SPRAY | 200÷400 μm | 56÷60HRC | ••••• | •••• |
EUV950 | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV | •••••+ | •••••+ |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUV950 INCAPSULATED | Wc-Co-Cr | HVOF | 100÷300 μm | 1100÷1300HV |
EUVFeO | FeO | Thermochemical treatment Black | 4÷5 μm | 850÷900HV |
Produits connexes
Contactez-nous
Dites-nous ce dont vous avez besoin
Suivez-nous