L’Ugello è il componente che permette il passaggio del materiale fuso verso lo stampo. Esistono ugelli di varie forme e dimensioni, sia diretti che composti da un corpo e una testina. In alcuni casi, l’ugello può essere dotato di un adattatore per facilitare il flusso del materiale.
Tra le alternative agli ugelli standard, troviamo:
Ugelli Miscelanti: Questi ugelli contengono, all’interno del loro corpo principale, un elemento miscelante in diverse misure, che variano in base alla grandezza del gruppo di plastificazione e alla portata delle sfide da affrontare.
Ugelli Filtro: Particolarmente utili nei processi che coinvolgono la lavorazione di polimeri riciclati e rimacinati. Sono progettati per proteggere le camere calde e gli stampi da danni causati da impurità nel materiale fuso. Disponibili in diverse varianti e realizzati in acciaio temprato, gli Ugelli Filtro contribuiscono a una produzione più efficiente e sostenibile.
Gallery
Scopri le informazioni tecniche
Ugello
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Prodotti correlati
CONTATTACI
Raccontaci di cosa hai bisogno
Follow us