Le testate fungono da elemento di collegamento tra il cilindro di plastificazione e l’ugello. Euroviti offre una vasta gamma di testate, realizzate in diverse tipologie di acciaio, per soddisfare una varietà di esigenze.
La gamma include le testate standard, adatte per la maggior parte delle applicazioni nell’ambito dei processi di plastificazione, e le testate dotate di perni speciali per una chiusura idraulica meccanica. Queste ultime sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono un controllo più accurato del flusso di materiale plastico.
Euroviti è in grado di fornire anche testate rivestite, se necessario per il processo di plastificazione. I trattamenti PVD o di cromatura migliorano la resistenza all’usura, diminuiscono i coefficienti di attrito e aumentano la durabilità del componente.
Per assistere i clienti nella scelta della testata più adatta, il dipartimento tecnico di Euroviti è a disposizione per fornire consulenza ed esperienza, suggerendo modifiche al design originale per prevenire problemi comuni come il ristagno di materiale o la presenza di gas. Questo servizio personalizzato assicura che ogni testata sia perfettamente adatta alle specifiche esigenze del cliente e degli specifici gruppi di plastificazione, garantendo un funzionamento efficiente e senza problemi.
Gallery
Scopri le informazioni tecniche
Testata
EUV CODES | STEEL TYPE | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV38 | Quenched and Tempered | Gas Nitruration | Surface Hardening | 500÷600HV | • | • |
EUV41 | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | Surface Hardening | 950÷1100HV | • | • |
EUV79 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 58÷62HRC | ••• | •• |
EUV300 | Cold work tool steel | Hardening & Tempering | Total Hardening | 53÷55HRC | •• | •• |
EUV90 | Powder metallurgy tool steels | Special Hardening & Tempering | Total Hardening | 57÷63HRC | •••• | ••••• |
EUV CODES | MAIN ALLOY(s) | TECHNOLOGY | THICKNESS | HARDNESS |
---|---|---|---|---|
EUVCr Flash | Cr | Plating | 5÷15 μm | 65÷70HRC |
EUVCr Thick | Cr | Plating | 50÷150 μm | 65÷70HRC |
EUVCrNOX | CrNox | PVD Iridescent Rainbow | 2÷6 μm | 2000÷2500HV |
EUVPro | AlCrN | PVD Dark Grey | 2÷8 μm | 2800÷3000HV |
EUVZrN | ZrN | PVD Light Yellow | 2÷4 μm | 2600÷3100HV |
EUVTiN | TiN | PVD Yellow Gold | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
EUVCrN | CrN | PVD Silver Grey | 2÷4 μm | 1800÷2200HV |
EUVDlC | C | PACVD Rainbow Black | 2÷4 μm | 2000÷2500HV |
Prodotti correlati
CONTATTACI
Raccontaci di cosa hai bisogno
Follow us