Il cilindro ha un ruolo cruciale nel processo di plastificazione per iniezione, fornendo la struttura e la solidità necessarie per resistere a elevate pressioni e all’usura, sia abrasiva che corrosiva. Questa resistenza è essenziale per assicurare il corretto funzionamento degli altri componenti e la durabilità dell’intero sistema.
Ci sono due tipi principali di cilindri, ciascuno con caratteristiche e utilizzi specifici:
• Cilindri Nitrurati: Questi cilindri subiscono un trattamento termico specifico, la nitrurazione, che può essere effettuata attraverso processi gassosi o ionici. Sono particolarmente adatti per operazioni dove l’usura abrasiva o corrosiva non è significativa, rendendoli ideali per applicazioni con minori problemi di usura.
• Cilindri Bimetallici: A differenza dei cilindri nitrurati, i cilindri bimetallici offrono una resistenza superiore all’usura. Questa caratteristica li rende più adatti per situazioni con vari tipi di usura, garantendo una maggiore stabilità durante il processo produttivo e una durata estesa, rendendoli una scelta più resiliente e duratura per numerose applicazioni.
Gallery
Scopri le informazioni tecniche
Cilindro
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | PROTECTION LEVEL | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUV100 | Bimetallic | Fe | Basic against abrasion | 58÷65HRC | •• | • |
EUV200 | Bimetallic | Ni/Co | Total against corrosion Low agains abrasion | 48÷56HRC | • | ••••• |
EUV400 | Bimetallic | Fe/Cr | Good against abrasion and corrosion | 62÷69HRC | •••• | ••• |
EUV1000W | Bimetallic WC | Ni/Wc | Extreme against abrasion and corrosion | 58÷66HRC | ••••• | ••••• |
EUV CODES | TYPE | INLAY BASE ALLOY | TREATMENT | HARDNESS | ABRASIVE WEAR RESISTANCE | CORROSIVE WEAR RESISTANCE |
EUV31 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 700÷800HV | • | • |
EUV34 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
EUV41 | Nitrided | Quenched and Tempered | Gas or Plasma Nitruration | 950÷1100HV | • | • |
Prodotti correlati
CONTATTACI
Raccontaci di cosa hai bisogno
Follow us